Technical Parameters
KUUBIK-BLT600 | |||||
Treiler | Pikkuslaius kõrge (pakk) | 348311511883 (mm) | |||
Pikkuslaius Kõrge (väljas) | 281522949000 (mm) | ||||
Rehvid ja juhtmed | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Kaal | 720 kg | ||||
Akukarp | Süsinikteras pluss tsingitud pluss elektroforees/pulbervärvimine, vargusvastane- | ||||
Valgus | Tüüp | 480w | |||
Eluase | Survevalu alumiinium | ||||
Orienteerumine | Iga lamp saab kallutada ja pöörata | ||||
Lumeni väljund | 51200 luumenit | ||||
Kontroll | Päev/nädal/tunnitaimer, individuaalne lampide juhtimine | ||||
Elektriline kallutus | Valikuline | ||||
Pidev teenindusaeg | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Energiaallikas | Kollektsionäärid | 2310 W monokristalliline, vargusvastaste kinnitustega | |||
Väljund | DC: 24v/48v; AC110v/220v; USB laadimispesa | ||||
Laadija/kontroller | 48V-110/220V 1000W.ventilaatorjahutusega, väline pistik | ||||
Patareid | AGM pitseeritud, 412v200ah | ||||
Salvestatud energia tootmine | 4kwh | ||||
Aku kontroller | 48V-110/220V 1000W.ventilaatorjahutusega, väline pistik | ||||
Fotoelement | Käsitsi/hämarusest koiduni toimimine | ||||
Taimer | saab määrata konkreetsed minutid, tunnid esmaspäevast pühapäevani | ||||
Päevane toodang | 4,5 kWh (standardne valgustugevus: 1000 W/m2, AM1,5) | ||||
Mast | Mast kõrgel | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast alla | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Masti tüüp | Alumiiniumist ekstrusioonmaterjal pluss kõva pinna anodeerimine; lihtne libisemine, keevitatud pöördekäepidemega | ||||
Vintsi tüüp | üks ketas, isepidurdav, elektriline tõstuk (valikuline) |
Kuum tags: kaasaskantav päikesevalgustustorn, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, hulgimüük, madal hind, valmistatud Hiinas, madala süsinikusisaldusega, ehitusplats


