Kui me räägime investeeringutasuvuse (ROI) analüüsist, siis enamik meist arvestab lihtsalt finantstingimustega, mõtleb, kui kaua ja kui palju raha saame alginvesteeringuga teenida. Kuid Solar Light Tower, kui energiasäästlikud tooted, ei peaks me mõtlema ainult rahanduse, vaid ka keskkonna ROI-le.

Rahanduse ROI
Päikesepaneeliga integreeritud päikesevalgustite tornisüsteem, päikesepatarei, päikese LED-valgusti, MPPT-kontroller ja teleskoopmast. Kui võrku ühendatud kõrge mastiga valgustid sisaldavad vaid LED-prožektorit ja poste, siis päikesevalgustorni esimese etapi esialgne suur investeering paneb mõned kliendid kõhklema valiku tegemisel, samas kui need võivad kompenseerida võrguga ühendatud LED-iga võrreldes ilmselgelt madalamate paigalduskuludega. kõrge masti tuled, arvestades kaevetööde kulusid, kaablikulusid ja harukarpe ning harva kasutatavaid jne.
Kui võrrelda päikesevalgustornide 10-aastase kasutuskulude analüüsi vööga ühendatud kõrge mastiga valgustitega, on meil väga hea meel teada saada, et säästame palju kulusid ka päikesevalgustorni 10-aastasel kasutamisel võrreldes võrku ühendatud kõrge mastiga. valgus. Lugege läbi järgmist 10-aastase tegevuskulude vormi:
| Aastaid | Päikesevalgustorni investeerimine | Võrgustikuga kõrge masti valguse investeering |
| 0 | $15,500 | $1,450 |
| Ostke masin | LED | |
| 1 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 2 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 3 | $2150+$300 | $5,040 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu | |
| 4 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 5 | $600 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 6 | $2150+$300 | $5,040 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu | |
| 7 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 8 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 9 | $2150+$300 | $5,040 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu | |
| 10 | $600 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 11 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 12 | $2150+$300 | $5,040 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu | |
| 13 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 14 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 15 | $2150+$600 | $5040+$1450 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu+LED | |
| 16 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 17 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 18 | $2150+$300 | $5,040 |
| Aku{0}}Hoolda | Võrgutasu | |
| 19 | $300 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| 20 | $600 | $5,040 |
| Säilitada | Võrgutasu | |
| Kokku | $35,600 | $103,700 |
Seisukord: Valgus: 4*300W LED (tööstusvalgustuse standardnõuded) | ||
Keskkonna ROI
Statistika järgi säästab üks päikesevalgusti torn võrreldes traditsioonilise tänavavalgustusega umbes 5 tonni CO2 aastas ning sõiduki keskmine CO2 emissioon on umbes 4,8 tonni aastas, mis tähendab, et 1 päikesevalgusti vähendab CO2 heitkoguseid. torn võrdub 1 sõiduki teelt välja viimisega. Kujutage ette, et ühes riigis, nagu USA-s, on umbes 34 miljonit päikesevalgustit, mis võib mõjutada riiklikku taset.
Nagu praegu, aitab päikesepaneelide kõrgem efektiivsus, suurem võimsus ja pikema töötsükliga liitium-ioonaku, päikesekontrolleri kõrgem efektiivsus, LED-tulede kõrgem efektiivsus säästavad päikesevalgustornid palju rohkem üldkulusid ja ellu viia missiooni panustada maailmale rohelisega. energiasäästlikud tooted.

